TABLA DE POSICIONES
CATEGORIA JUVENIL
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
15 DE AGOSTO | 9 | 20 |
ATLETICO CORRALES | 9 | 18 |
29 DE SETIEMBRE | 8 | 17 |
BARRIO GUARANI | 8 | 13 |
DP. CAPELLANIA | 9 | 10 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 8 | 7 |
ATLETICO TRIUNFO | 9 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 10 | 19 |
12 DE OCTUBRE | 10 | 17 |
6 DE ENERO | 10 | 15 |
ATLETICO SAN PEDRO | 10 | 14 |
19 DE MARZO | 10 | 13 |
4 DE OCTUBRE | 10 | 11 |
CERRO PORTEÑO DE K | 10 | 8 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
GRAL. DIAZ | 10 | 20 |
SP. TAYAZUAPE | 10 | 14 |
20 DE JULIO | 10 | 14 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 10 | 14 |
ATLETICO IMPERIAL | 10 | 11 |
8 DE DICIEMBRE | 10 | 12 |
12 DE JUNIO | 10 | 10 |
CATEGORIA PRINCIPAL
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO CORRALES | 9 | 16 |
BARRIO GUARANI | 8 | 14 |
15 DE AGOSTO | 9 | 13 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 8 | 11 |
ATLETICO TRIUNFO | 9 | 10 |
DP. CAPELLANIA | 9 | 8 |
29 DE SETIEMBRE | 8 | 7 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
12 DE OCTUBRE | 10 | 23 |
6 DE ENERO | 10 | 19 |
CERRO PORTEÑO DE K | 10 | 18 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 10 | 14 |
4 DE OCTUBRE | 10 | 12 |
ATLETICO SAN PEDRO | 10 | 12 |
19 DE MARZO | 10 | 5 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
SP. TAYAZUAPE | 10 | 18 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 10 | 15 |
12 DE JUNIO | 10 | 14 |
GRAL. DIAZ | 10 | 14 |
20 DE JULIO | 10 | 14 |
8 DE DICIEMBRE | 10 | 12 |
ATLETICO IMPERIAL | 10 | 10 |
CATEGORIA SUB 15
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
29 DE SETIEMBRE | 8 | 22 |
BARRIO GUARANI | 8 | 16 |
15 AGOSTO | 9 | 15 |
DP. CAPELLANIA | 9 | 14 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 8 | 7 |
ATLETICO CORRALES | 9 | 6 |
ATLETICO TRIUNFO | 8 | 3 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
CERRO PORTEÑO DE K | 10 | 22 |
12 DE OCTUBRE | 10 | 20 |
19 DE MARZO | 10 | 16 |
6 DE ENERO | 10 | 13 |
4 DE OCTUBRE | 10 | 10 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 10 | 8 |
ATLETICO SAN PEDRO | 10 | 4 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
SP. TAYAZUAPE | 10 | 28 |
GRAL. DIAZ | 10 | 22 |
20 DE JULIO | 10 | 17 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 10 | 12 |
ATLETICO IMPERIAL | 10 | 10 |
12 DE JUNIO | 10 | 9 |
8 DE DICIEMBRE | 10 | 8 |
CATEGORIA SUB 17
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
BARRIO GUARANI | 7 | 19 |
15 DE AGOSTO | 9 | 19 |
29 DE SETIEMBRE | 8 | 18 |
DP. CAPELLANIA | 9 | 9 |
ATLETICO CORRALES | 8 | 9 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 8 | 6 |
ATLETICO TRIUNFO | 9 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
CERRO PORTEÑO DE K | 10 | 23 |
ATLETICO SAN PEDRO | 10 | 19 |
12 DE OCTUBRE | 10 | 17 |
19 DE MARZO | 10 | 17 |
4 DE OCTUBRE | 10 | 11 |
6 DE ENERO | 10 | 10 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 10 | 2 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
8 DE DICIEMBRE | 10 | 19 |
20 DE JULIO | 10 | 18 |
ATLETICO IMPERIAL | 10 | 16 |
GRAL DIAZ | 10 | 14 |
12 DE JUNIO | 10 | 9 |
SP. TAYAZUAPE | 10 | 8 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 10 | 4 |
CATEGORIA SENIORS
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
15 DE AGOSTO | 9 | 16 |
29 DE SETIEMBRE | 8 | 15 |
ATLETICO TRIUNFO | 9 | 13 |
ATLETICO CORRALES | 8 | 12 |
DP. CAPELLANIA | 8 | 10 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 8 | 8 |
BARRIO GUARANI | 7 | 2 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
12 DE OCTUBRE | 10 | 22 |
+6 DE ENERO | 10 | 20 |
LIBERTAD DE K | 10 | 18 |
19 DE MARZO | 10 | 16 |
4 DE OCTUBRE | 10 | 11 |
CERRO PORTEÑO DE K | 9 | 11 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 10 | 3 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
8 DE DICIEMBRE | 8 | 16 |
SP. TAYAZUAPE | 9 | 13 |
20 DE JULIO | 9 | 9 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 9 | 8 |
GRAL DIAZ | 9 | 8 |
ATLETICO IMPERIAL | 8 | 7 |