Los partidos de fútbol de la Liga Sanlorenzana continúan desarrollándose con algunos sucesos que no solamente debe preocuparles sino ver de manera criteriosa la manera de solucionar los inconvenientes surgidos en algunos encuentros. Deben buscar la manera de concienciar a dirigentes, técnicos, jugadores e incluso a los aficionados que cada fecha debe ser una fiesta del deporte que ofrezca garantías a las familias que asisten en los locales deportivos.
Aqui las tablas de posiciones de todas las categorías
CATEGORIA JUVENIL
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
15 DE AGOSTO | 4 | 10 |
ATLETICO CORRALES | 4 | 9 |
BARRIO GUARANI | 3 | 6 |
DP.CAPELLANIA | 3 | 3 |
29 DE SETIEMBRE | 3 | 3 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 3 | 1 |
ATLETICO TRIUNFO | 4 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 8 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 4 | 7 |
6 DE ENERO | 4 | 7 |
19 DE MARZO | 4 | 6 |
4 DE OCTUBRE | 4 | 4 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 4 |
CERRO PORTEÑO DE K | 4 | 4 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
GRAL. DIAZ | 4 | 10 |
SP. TAYAZUAPE | 4 | 7 |
12 DE JUNIO | 4 | 4 |
8 DE DICIEMBRE | 4 | 4 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 4 | 4 |
20 DE JULIO | 4 | 4 |
ATLETICO IMPERIAL | 4 | 3 |
CATEGORIA PRINCIPAL
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO CORRALES | 4 | 7 |
15 DE AGOSTO | 4 | 7 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 3 | 7 |
BARRIO GUARANI | 3 | 4 |
ATLETICO TRIUNFO | 4 | 4 |
DP. CAPELLANIA | 3 | 2 |
29 DE SETIEMBRE | 3 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 9 |
6 DE ENERO | 4 | 9 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 9 |
CERRO PORTEÑO DE K | 4 | 6 |
4 DE OCTUBRE | 4 | 6 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 4 | 4 |
19 DE MARZO | 4 | 1 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
SP. TAYAZUAPE | 4 | 9 |
20 DE JULIO | 4 | 7 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 4 | 6 |
ATLETICO IMPERIAL | 4 | 6 |
8 DE DICIEMBRE | 4 | 4 |
12 DE JUNIO | 4 | 3 |
GRAL. DIAZ | 4 | 2 |
CATEGORIA SUB 15
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
29 DE SETIEMBRE | 3 | 9 |
BARRIO GUARANI | 3 | 9 |
DP. CAPELLENIA | 3 | 4 |
15 DE AGOSTO | 4 | 4 |
ATLETICO TRIUNFO | 4 | 3 |
ATLETICO CORRALES | 4 | 3 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 3 | 3 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
19 DE MARZO | 4 | 10 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 8 |
CERRO PORTEÑO DE K | 4 | 8 |
6 DE ENERO | 4 | 4 |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 4 |
4 DE OCTUBRE | 4 | 2 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 4 | 1 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
SP. TAYAZUAPE | 4 | 10 |
GRAL. DIAZ | 4 | 7 |
20 DE JULIO | 4 | 7 |
ATLETICO IMPERIAL | 4 | 6 |
8 DE DICIEMBRE | 4 | 4 |
12 DE JUNIO | 4 | 3 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 4 | 3 |
CATEGORIA SUB 17
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
BARRIO GUARANI | 3 | 9 |
29 DE SETIEMBRE | 3 | 7 |
15 DE AGOSTO | 4 | 6 |
DP. CAPELLANIA | 3 | 3 |
ATLETICO CORRALES | 4 | 3 |
ATLETICO TRIUNFO | 4 | 1 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 3 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
19 DE MARZO | 4 | 10 |
CERRO PORTEÑO DE K | 4 | 7 |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 7 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 6 |
6 DE ENERO | 4 | 5 |
4 DE OCTUBRE | 4 | 4 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 4 | 2 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO IMPERIAL | 4 | 9 |
20 DE JULIO | 4 | 9 |
8 DE DICIEMBRE | 4 | 8 |
12 DE JUNIO | 4 | 4 |
SP. TAYAZUAPE | 4 | 2 |
GRAL. DIAZ | 4 | 1 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 4 | 1 |
CATEGORIA SENIORS
SERIE A
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
ATLETICO CORRALES | 4 | 10 |
ATLETICO TRIUNFO | 4 | 7 |
15 DE AGOSTO | 4 | 7 |
29 DE SETIEMBRE | 3 | 7 |
LIBERTAD DE BARCEQUILLO | 3 | 1 |
BARRIO GUARANI | 3 | 1 |
DP. CAPELLANIA | 3 | 1 |
SERIE B
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
LIBERTAD DE KOKUERE | 4 | 9 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 9 |
19 DE MARZO | 4 | 7 |
6 DE ENERO | 4 | 7 |
4 DE OCTUBRE | 4 | 4 |
CERRO PORTEÑO DE K | 4 | 3 |
13 DE JUNIO DE CALLE´I | 4 | 1 |
SERIE C
CLUB | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
8 DE DICIEMBRE | 3 | 9 |
GRAL. DIAZ | 4 | 6 |
13 DE JUNIO DE REDUCTO | 3 | 4 |
20 DE JULIO | 4 | 4 |
SP. TAYAZUAPE | 3 | 2 |
ATLETICO IMPERIAL | 3 | 2 |